|
遵照市委、市政府关于有效应对低温雨雪冰冻天气引发的各类突发事件的决策部署,为切实做好低温雨雪冰冻严寒天气的防御工作,充分保障人民群众尤其是流浪乞讨人员等困难群众的生命财产安全,全市应急救助避寒点按照预案响应等级将有序开放,现将各应急救助避寒点通告如下:
宁波市应急避寒救助点一览表
编号 | 区域 | 避寒点名称 | 地址 | 电话 | 联系人 |
1 | 海曙区 | 集士港镇避寒安置点 | 集士港镇祝家桥村28号集士港镇中心小学 | 13967860065 | 郁俏琦 |
2 | 古林镇避寒安置点 | 古林镇中心路文化中心 | 13906686869 | 郑科飞 | |
3 | 高桥镇避寒安置点 | 高桥镇文化路16号高桥社区文化乐园 | 88053372 | 王小菲 | |
4 | 横街镇避寒安置点 | 横街镇林村桃源小区一期林村管家婆服务站 | 13003748318 | 应炳辉 | |
5 | 鄞江镇避寒安置点 | 鄞江镇大桥村大桥村老年协会大楼 | 13186858822 | 童盛杰 | |
6 | 洞桥镇避寒安置点 | 洞桥镇王家桥村洞桥镇中心学校 | 88045998 | 陈伟平 | |
7 | 章水镇避寒安置点 | 章水镇樟村村原中心小学 | 13586844881 | 崔祥昌 | |
8 | 龙观乡避寒安置点 | 龙观乡桓村老年活动中心 | 13605743051 | 周亚云 | |
9 | 石碶街道避寒安置点 | 鄞州大道西段建庄村文化礼堂 | 83080705 | 鱼浩 | |
10 | 月湖街道避寒安置点 | 解放南路293弄8号108室馨园活动中心(迎凤社区居家服务中心) | 13780081139 | 蒋玲爱 | |
11 | 西门街道避寒安置点 | 汪弄社区后莫家巷23号汪弄社区居家养老服务中心 | 87363065 | 章宁 | |
12 | 江厦街道避寒安置点 | 海曙区五台巷8号宁波市翰香小学 | 55872205 | 周奇波 | |
13 | 南门街道避寒安置点 | 海曙区三市路175号社会组织联盟 | 18357480214 | 吴恒 | |
14 | 鼓楼街道避寒安置点 | 海曙区广仁街46号新芝小学 | 18667866182 | 徐慧 | |
15 | 白云街道避寒安置点 | 海曙区丽园南路166号丰馨苑小区40号安丰社区党群服务中心 | 13777061171 | 李骁静 | |
16 | 望春街道避寒安置点 | 海曙区悠云路969号广安养怡院 | 15888596867 | 周杨珂 | |
17 | 段塘街道避寒安置点 | 海曙区鄞奉路978弄1号段塘街道避灾安置点 | 87494272 | 张维 | |
18 | 江北区 | 外滩街道避寒安置点 | 桃源社区避灾安置点外滩街道清河路168号实验小学 | 13957820128 | 葛松华 |
19 | 文教街道避寒安置点 | 文教街道避灾安置中心文教街道翠柏西巷116号 | 18395802091 | 吴柯 | |
20 | 孔浦街道避寒安置点 | 怡江社区避灾点孔浦街道怡南街89号 | 13732158853 | 郑涛 | |
21 | 甬江街道避寒安置点 | 湾头社区避灾安置点甬江街道环城北路西段481号三水湾70号 | 13429259456 | 李丽 | |
22 | 庄桥街道避寒安置点 | 庄桥街道天沁社区避灾点庄桥街道天沁家园60号 | 18395803542 | 李众光 | |
23 | 洪塘街道避寒安置点 | 洪塘街道和塘雅苑社区避灾安置点洪塘街道宁沁路502弄6-8号 | 18892656782 | 张芳芳 | |
24 | 前江街道避寒安置点 | 工业区避灾安置点江北区长兴路8号宁波市公安局江北分局巡特警大队体育馆 | 13967889110 | 赵铁锋 | |
25 | 慈城镇避寒点避寒安置点 | 慈城镇避灾中心慈城镇尚志路31号 | 13732170032 | 朱亚波 | |
26 | 镇海区 | 招宝山街道车站路社区避灾点 | 招宝山街道车站路396号车站路社区办公楼 | 86264011 | 陈苹 |
27 | 庄市街道陈倪路社区避灾安置点 | 庄市街道逸夫路1666号书香丽景15号楼 | 86325595 | 李娜 | |
28 | 骆驼街道静远社区避灾安置点 | 骆驼街道福业街150号静远社区办公楼 | 86595577 | 刘维君 | |
29 | 澥浦镇庙戴村避灾安置点 | 澥浦镇庙戴村文化大礼堂 | 86509376 | 陈列波 | |
30 | 九龙湖镇思源社区避灾安置点 | 九龙湖镇三星路685号 | 86525898 | 陈洁 | |
31 | 蛟川街道银凤社区避灾安置点 | 蛟川街道东明路49号银凤社区居家养老中心 | 86598725 | 夏飞行 | |
32 | 北仑区 | 新碶街道岷山学校 | 新碶街道玉溪路15号 | 15957451966 | 袁峰 |
33 | 大碶街道学苑社区 | 大碶街道学苑东路138号 | 15088837811 | 胡碧慧 | |
34 | 小港街道红联社区 | 小港街道陈家塘巷208号 | 86151336 | 乐艳君 | |
35 | 戚家山街道蔚斗社区 | 戚家山街道东海路35号 | 13306692425 | 杨挺 | |
36 | 霞浦街道九峰小学 | 霞浦九峰东路71号 | 13867838120 | 张维亚 | |
37 | 柴桥街道实验小学 | 柴桥街道学子路4号柴桥实验小学体育馆 | 86053550 | 王巧君 | |
38 | 白峰街道白峰避灾中心 | 白峰街道白峰盛威体育馆 | 13958306530 | 蒋欢国 | |
39 | 郭巨街道郭巨学校 | 郭巨街道教场路89号 | 15990529722 | 谢珊 | |
40 | 春晓街道老年公寓 | 春晓街道大海线慈峰村村民委员会办公楼东200米 | 86098167 | 钱信国 | |
41 | 梅山街道梅山学校 | 梅山街道梅中路118号 | 13958315907 | 吴建平 | |
42 | 鄞州区 | 五乡镇文化中心 | 鄞州区爱民北路1号 | 13805876139 | 李建龙 |
43 | 福明街道江城社区 | 鄞州区平安路40号 | 13486652077 | 孔宁 | |
44 | 明楼街道社会事务服务中心 | 鄞州区曙光北路218-3号 | 13819803272 | 李晔 | |
45 | 云龙镇文化中心 | 鄞州区王夹岙374正东方向140米 | 15869591988 | 段新亮 | |
46 | 潘火街道东南社区服务中心 | 鄞州区下应北路65号 | 13586905466 | 高春良 | |
47 | 钟公庙街道钟园 | 鄞州区贸城西路384号 | 18868646713 | 高秀慧 | |
48 | 百丈街道演武社区阳光乐园 | 鄞州区四眼碶街贺南镇安街交叉口 | 13967879953 | 刘小花 | |
49 | 横溪镇文体中心 | 鄞州区横溪镇文化路与金溪路交叉口西150米 | 13515845340 | 张碧蓉 | |
50 | 瞻岐镇文体中心 | 鄞州区瞻虹路与801县道交叉口东北100米 | 13456159268 | 张曙光 | |
51 | 下应街道文化中心 | 鄞州区成赛路与金达南路交叉口东北150米 | 13586500357 | 汪红能 | |
52 | 塘溪镇塘溪中学 | 鄞州区塘盛路75号 | 18969891089 | 席欣 | |
53 | 咸祥镇敬老院 | 鄞州区咸兴路1号 | 13065689803 | 朱召朋 | |
54 | 首南街道首南中学 | 鄞州区句章东路1526号 | 13738837806 | 胡老师 | |
55 | 鄞州区姜山镇实验小学北校区体育馆 | 鄞州区东光路与陈姜线交叉路口往西南200米 | 13705745951 | 王哲 | |
56 | 东胜街道浙天假日酒店(如家) | 鄞州区中山东路485号 | 55017878/ 18968352562 | 张艳芹 | |
57 | 东柳街道阳光驿站 | 鄞州区东柳坊社区宁东家园28号 | 55017020/ 13505747036 | 杨俊杰 | |
58 | 东吴镇文体中心 | 鄞州区东吴中路596号 | 18069069793 | 储晓东 | |
59 | 白鹤街道日月星辰社区 | 鄞州区桃源街233号 | 87852588/ 18892677351 | 宋静芬 | |
60 | 邱隘镇文化活动中心 | 鄞州区东港路与人民北路交叉口北100米 | 13806669810 | 董建光 | |
61 | 中河街道避灾中心 | 鄞州区剑桥社区二期 | 83088100/ 13586843822 | 俞培珍 | |
62 | 东郊街道宁丰社区文化活动中心 | 鄞州区舟宿云庭小区 | 13248620329 | 张孝渊 | |
63 | 奉化区 | 奉化区避灾中心 | 奉化区体育馆 | 15888112188 | 徐红辉 |
64 | 莼湖街道避灾中心 | 莼湖街道镇政府(东盛路308号) | 13777261271 | 蒋旭雷 | |
65 | 大堰镇避灾中心 | 大堰镇大登路12号(大堰村村委会) | 15957401779 | 黄凯邦 | |
66 | 方桥街道避灾中心 | 方桥街道办公楼三楼 | 13456179465 | 张苗军 | |
67 | 江口街道避灾中心 | 江口街道江峰路120号(成人学校) | 15205746833 | 沈琼 | |
68 | 锦屏街道避灾中心 | 锦屏街道桥西岸路南段128号(奉化职教中心) | 13736051335 | 王军辉 | |
69 | 裘村镇避灾中心 | 裘村镇中心小学 | 13958251818 | 毛百杰 | |
70 | 尚田街道楼岩村避灾点 | 尚田街道楼岩敬老院办公大楼 | 13646645050 | 宋升 | |
71 | 尚田街道避灾中心 | 尚田中心小学(梅山路66号) | 13646645050 | 宋升 | |
72 | 松岙镇避灾中心 | 松岙镇振兴路21号(镇初中) | 15067455786 | 缪晓菡 | |
73 | 西坞街道避灾中心 | 西坞街道横街52号西坞中学 | 13566329093 | 孙增权 | |
74 | 溪口镇避灾中心 | 奉化区溪口中学 | 15968432858 | 杨永芳 | |
75 | 溪口中心小学避灾中心 | 溪口中心小学排球馆 | 15968432858 | 杨永芳 | |
76 | 萧王庙街道避灾中心 | 奉化区萧王庙中学 | 13777077076 | 戴斌 | |
77 | 岳林街道避灾中心 | 金峰路南段128(奉港中学) | 13586650105 | 江传明 | |
78 | 余姚市 | 余姚市凤山街道避寒安置点 | 余姚市凤山街道文山路299-2号 | 13605843419 | 谷毅 |
79 | 余姚市阳明街道避寒安置点 | 余姚市太平桥畈周村124号 | 13857836169 | 洪星 | |
80 | 余姚市梨洲街道避寒安置点 | 梨洲街道黄箭山跳头(梨洲街道老年人服务中心) | 13586705676 | 俞彩霞 | |
81 | 余姚市兰江街道避寒安置点 | 余姚市新西门路148号 | 15867255568 | 赵琼 | |
82 | 余姚市朗霞街道避寒安置点 | 余姚市朗霞街道朗霞村单家开发北路60号 | 13586707610 | 施央央 | |
83 | 余姚市低塘街道避寒安置点 | 余姚市低塘街道低塘村洋家路1号 | 13738402922 | 姚云芬 | |
84 | 余姚市泗门镇避寒安置点 | 余姚市泗门镇镇北村后郎南路1-1 | 13429231400 | 李柯杰 | |
85 | 余姚市马渚镇避寒安置点 | 余姚市马渚镇四季堰路157号 | 13777150690 | 黄建军 | |
86 | 余姚市陆埠镇避寒安置点 | 余姚市陆埠镇干溪村黄岙自然村 | 13805808331 | 唐巧亚 | |
87 | 余姚市梁弄镇避寒安置点 | 梁弄镇敬老路100号(梁弄镇老年人服务中心) | 13567454344 | 赵高平 | |
88 | 余姚市牟山镇避寒安置点 | 余姚市牟山镇金牛西路63号 | 18358441821 | 裘杭波 | |
89 | 余姚市丈亭镇避寒安置点 | 余姚市丈亭镇胡界村山西路159号 | 13567439009 | 鲍狄锋 | |
90 | 余姚市三七市镇避寒安置点 | 余姚市三七市镇石步村相四房5号 | 13736109757 | 严陈晨 | |
91 | 余姚市河姆渡镇避寒安置点 | 余姚市河姆渡镇河姆渡南路216号 | 13905843043 | 倪培华 | |
92 | 余姚市小曹娥镇避寒安置点 | 余姚市小曹娥镇朗夹公路90号 | 18758389888 | 沈国锋 | |
93 | 余姚市临山镇避寒安置点 | 余姚市临山镇湖堤村 | 13738407804 | 王哲鑫 | |
94 | 余姚市黄家埠镇避寒安置点 | 余姚市黄家埠镇上塘村杨王王家东23号 | 13605849146 | 张哲亨 | |
95 | 余姚市大隐镇避寒安置点 | 余姚市大隐镇学士东路39号 | 13858278360 | 李章达 | |
96 | 余姚市大岚镇避寒安置点 | 余姚市大岚镇太祖庙路1号 | 15958206290 | 包晨敏 | |
97 | 余姚市四明山镇避寒安置点 | 余姚市四明山镇梨洲村大岙 | 13486055104 | 徐科挺 | |
98 | 余姚市鹿亭乡避寒安置点 | 余姚市鹿亭乡012县道鹿亭乡成人中等文化技术学校 | 13805803575 | 史济东 | |
99 | 慈溪市 | 白沙路街道避灾中心 | 白沙路街道梅林路877号中心幼儿园 | 13967892526 | 王雪源 |
100 | 长河镇避灾中心 | 长河贤江小学 | 15967833855 | 张勤勤 | |
101 | 崇寿镇避灾中心 | 崇寿镇新兴西街128号镇初级中学 | 13867817187 | 马国能 | |
102 | 浒山街道避灾中心 | 慈溪市阳光实验学校 | 13968211717 | 姚军 | |
103 | 附海镇避灾中心 | 附海镇海中南路269号中心小学 | 15058023022 | 苗思华 | |
104 | 古塘街道避灾中心 | 古塘街道孙塘北路931号中心幼儿园 | 18857416805 | 应思浩 | |
105 | 观海卫镇避灾中心 | 观海卫镇卫前初级中学 | 13968220333 | 张恩启 | |
106 | 横河镇避灾中心 | 横河镇中兴路文化中心 | 13738458016 | 虞雪婷 | |
107 | 坎墩街道避灾中心 | 坎墩街道保德路111号(坎墩街道保德实验学校内) | 13645842887 | 郑晔云 | |
108 | 匡堰镇避灾中心 | 匡堰镇游岗路17弄6号老年公寓 | 13858206615 | 胡旭 | |
109 | 龙山镇避灾中心 | 龙山镇凤鸣路2号镇文体中心 | 13685887615 | 黄浩荣 | |
110 | 桥头镇避灾中心 | 桥头镇吴山北路镇中心小学 | 13857492017 | 赵惠平 | |
111 | 胜山镇避灾中心 | 胜山镇马潭南路361号镇中心小学 | 13606748256 | 黄松 | |
112 | 逍林镇避灾中心 | 逍林镇逍林大道文体中心 | 13968261010 | 胡信达 | |
113 | 新浦镇避灾中心 | 老浦村余中三路21号 | 15958260266 | 徐迪君 | |
114 | 掌起镇避灾中心 | 掌起镇文化体育中心 | 13606745660 | 陈莲波 | |
115 | 周巷镇避灾中心 | 周巷镇环城北路老年公寓 | 13567940268 | 周雪丽 | |
116 | 宗汉街道避灾中心 | 宗汉街道文教路117号润德小学 | 13968260628 | 宣力峰 | |
117 | 宁海县 | 桃源街道浦西社区避灾点 | 桃源街道浦西村办公楼 | 13336615209 | 俞永朝 |
118 | 茶院乡东南溪村避灾点 | 茶院乡东南溪村养老院 | 13567468988 | 陈义红 | |
119 | 前童镇柘湖杨村避灾点 | 前童镇上杨村办公楼 | 15867278899 | 杨建银 | |
120 | 西店镇望海村避灾点 | 西店镇望海村村委会 | 15924396806 | 刘守军 | |
121 | 象山县 | 丹东街道避寒场所 | 象山县职业中学 | 15958861666 | 黄山 |
122 | 丹西街道避寒场所 | 丹西街道丰饶路66号实验小学 | 13968392329 | 倪张赟 | |
123 | 爵溪街道避寒场所 | 爵溪街道十字西街106号爵溪学校 | 13486475710 | 林卓 | |
124 | 石浦镇避寒场所 | 石浦镇南屏路68-1号石浦成人学校 | 15168522348 | 俞潘助 | |
125 | 西周镇避寒场所 | 西周镇嵩溪路226号西周中学 | 13736000939 | 尹博 | |
126 | 鹤浦镇避寒场所 | 鹤浦镇中心小学 | 15958869998 | 林小波 | |
127 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾初级中学避寒点 | 杭州湾新区金源大道89号 | 13056708119 | 张锋 |
128 | 庵东镇宏兴村避寒点 | 庵东镇宏兴村社区服务中心 | 13732199000 | 陈焕军 | |
129 | 宁波国家高新区 | 梅墟街道避灾中心 | 宁波市枫香路378号 | 83071162/ 13806674351 | 林海斌 |
130 | 新明街道避灾中心 | 宁波市清水桥路155号 | 13454715327 | 杨心洁 | |
131 | 贵驷街道避灾中心 | 贵驷街道镇骆西路1091号 | 15669206238 | 罗丛 | |
聚贤街道避灾中心 | 聚贤街道翔云北路229号 | 13205742390 | 宋铁勇 | ||
132 | 大榭 | 金海岸社区 | 大榭开发区海岸路 | 13454762233 | 胡军斌 |
133 | 海韵社区 | 大榭开发区滨海南路 | 13736131236 | 张海明 | |
134 | 东钱湖旅游度假区 | 东钱湖镇中心中学避灾点 | 东钱湖镇青春路7号 | 13566568670 | 曹爱锡 |
注:宁波市应急管理局联络员:邵辉,联系电话:13586510584,各区(县、市)联络员详见各地公告。
宁波市应急管理局
2021年1月7日